Marianne Γυναικείο Ψηλόμεσο ‘Ίσιο Τζιν
Γυναικείος οδηγός μεγεθών Τζιν – Μέγεθος μέσης
| Μέγεθος | Μέση | Μέση Χαμηλά | Γοφός | Μηρός |
|---|---|---|---|---|
| 24 (XS) | 60.5 | 75.5 | 84.5 | 48 |
| 25 (XS) | 63 | 78 | 87 | 29.5 |
| 26 (S) | 65.5 | 80.5 | 89.5 | 51 |
| 27 (S) | 68 | 83 | 92 | 52.5 |
| 28 (M) | 70.5 | 85.5 | 94.5 | 54 |
| 29 (M) | 73 | 88 | 97 | 55.5 |
| 30 (L) | 75.5 | 90.5 | 99.5 | 57 |
| 31 (L) | 78 | 93 | 102 | 58.5 |
| 32 (XL) | 80.5 | 95.5 | 104.5 | 60 |
| 33 (XL) | 83 | 98 | 107 | 61.5 |
| 34 (XXL) | 85.5 | 100.5 | 109.5 | 63 |
| 36 (XXL) | 90.5 | 100.5 | 114.5 | 66 |





